Description
Model | Recommended Max flow rate (l/hr) | Salt used / regen (kg) | Capacity between regenerations: As grams of CaCO3 | Capacity between regenerations: At 200ppm hardness (m3) | Connections: Inlet / Outlet (BSP ins.) | Connections: Drain /Overflow (BSP ins.) | Length (mm) | Depth (mm) | Height required (mm) (includes 500mm head clearance) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXA 100 SF | 4,000 | 15 | 6,500 | 32.5 | 1" | 3/4" | 1,400 | 1,000 | 2,350 |
CXA 125 SF | 4,500 | 18.8 | 8,125 | 40.6 | 1" | 3/4" | 1,600 | 1,100 | 2,350 |
CXA 200 SF | 5,000 | 24 | 12,000 | 60 | 1" | 3/4" | 1,700 | 1,100 | 2,350 |
CXA 125 HF | 8,000 | 18.8 | 8,125 | 40.6 | 1 1/2" | 3/4" | 1,600 | 1,100 | 2,350 |
CXA 200 HF | 9,000 | 24 | 12,000 | 60 | 1 1/2" | 3/4" | 1,700 | 1,100 | 2,350 |
CXA 300 HF | 15,000 | 36 | 18,000 | 90 | 2" | 3/4" | 1,900 | 1,200 | 2,650 |
CXA 500 HF | 20,000 | 60 | 30,000 | 150 | 2" | 3/4" | 2,200 | 1,400 | 2,650 |
CXA 750 HF | 22,000 | 90 | 45,000 | 225 | 2" | 3/4" | 2,200 | 1,600 | 2,650 |
CXA 750 SHF | 35,000 | 90 | 45,000 | 225 | 3" | 1" | 2,400 | 1,600 | 2,650 |
CXA 1000 SHF | 40,000 | 120 | 60,000 | 300 | 3" | 1" | 2,600 | 1,800 | 3,000 |
CXA 1250 SHF | 50,000 | 150 | 75,000 | 375 | 3" | 1" | 2,700 | 1,800 | 3,000 |
Minimum Water Pressure
1.8 bar (26 psi)
Maximum Water Pressure
8 bar (116 psi)
Maximum Water Temperature
40ºC
Electrical Requirements
240V, 50Hz, single phase, fused 3A
Pressure Drop
The pressure drop through a unit will vary depending on the flow rate and will be approx. 1.5 bar at the maximum flow shown.